Ha reso noti i dati relativi agli interventi Super Ecobonus 110%. Le informazioni fornite riguardano:
Il numero di asseverazioni caricate
il valore assoluto degli interventi ammessi a detrazione
Il valore assoluto e percentuale dei lavori completati.
La suddivisione tra condomini, unifamiliari e unità funzionalmente indipendenti
Dati principali al 30 ottobre 2021
Numero totale asseverazioni caricate | 57.664 |
---|---|
Totale investimenti ammessi a detrazione | € 9.741.463.273,79 |
Totale lavori finiti ammessi a detrazione | € 6.728.037.844,94 |
Di cui Condomini | € 2.983.565.045,11 |
​ Unifamiliari | € 2.326.819.305,76 |
Unità funzionalmente indipendenti | € 1.417.306.064,02 |
Importo medio intervento | ​ |
Condomini | € 573.573,60 |
Unifamiliari | € 104.112,03 |
Unità funzionalmente indipendenti | € 94.786,84 |
Questi invece i dati al 30 novembre 2021
Numero totale asseverazioni caricate | 69.390 |
Totale investimenti ammessi a detrazione | € 11.936.000.616,24 |
​Totale lavori finiti ammessi a detrazione | € 8.277.198.179,24 |
​Di cui Condomini | € 3.732.529.086,53 |
Unifamiliari | € 2.852.151.474,87 |
Unità funzionalmente indipendenti | € 1.692.170.187,79 |
Importo medio interventi | ​ |
Condomini | € 574.196,54 |
Unifamiliari | € 105.691,45 |
Unità funzionalmente indipendenti | € 95.360,77 |
Valori al 31 dicembre 2021
Numero totale asseverazioni caricate | 95.718 |
Totale investimenti ammessi a detrazione | € 16.204.348.017,13 |
​​Totale lavori finiti ammessi a detrazione | € 11.181.415.615,10 |
​​Di cui Condomini | € 4.894.661.861,07 |
​ Unifamiliari | € 4.021.410.412,15 |
Unità funzionalmente indipendenti | € 2.264.938.948,08 |
Importo medio interventi | ​ |
​Condomini | € 541.405,26 |
Unifamiliari | € 108.602,15 |
Unità funzionalmente indipendenti | € 96.076,31 |
Rispetto al mese precedente le asseverazioni aumentano di oltre 26.000, l'importo complessivo degli interventi comprensivo dei lavori ancora da eseguire aumenta di circa 4 miliardi di euro.
E' interessante notare che l'importo medio per i condomini è sceso di poco più di 32.000 euro nel mese successivo all'approvazione del decreto 57/2021 cd 1antifrodi.
Dati al 31 gennaio 2022
Numero asseverazioni caricate | 107.588 |
Totale investimenti ammessi a detrazione | € 18.332.659.040,86 |
Totale lavori finiti ammessi a detrazione | € 12.744.692.330,56 |
Di cui condomini | € 5.612.253.782,71 |
Unifamiliari | € 4.590.366.194,07 |
Unità funzionalmente indipendenti | € 2.541.667.959,98 |
Importo medio interventi | ​ |
Condomini | € 539.049,03 |
Unifamiliari | € 109.353,71 |
​Unità funzionalmente indipendenti | € 96.226,66 |
Scende ancora l'importo medio per i lavori in condominio anche se in modo meno marcato, poco più di 2.000 euro. Continua invece il trend in aumento dei lavori nelle unifamiliari.
Comments